Liste des députés fédéraux anti-choix
Produite par la Coalition pour le droit à l’avortement du Canada (ARCC-CDAC)
le 15 novembre 2008
Voici une liste des députés fédéraux reconnus comme anti-choix.
Veuillez communiquer avec nous ( info@arcc-cdac.ca ) si vous avez d’autres informations ou des correctifs à apporter à cette liste. Merci.
Députés | Avant l’élection 2008 | Après l’élection 2008 |
---|---|---|
Total des anti-choix | 123 (40%) | 119 (39%) |
– Conservateurs | 95 de 127 (75%) | 98 de 143 (68%) |
– Libéraux | 26 de 95 (27%) | 19 de 77 (25%) |
– Indépendants | 2 | 2 |
Total des pro-choix | 125* (41%) | 125* (41%) |
Total des députés dont l’opinion est inconnue | 56 (18%) | 64 (21%) |
Total | 304 | 308 |
*Cet estimé comprend les députés Libéraux et Conservateurs ayant la réputation d’être pro-choix et tous les membres du Bloc québécois et du NPD, en présumant qu’ils/elles sont pro-choix.
Les 20 députés Conservateurs ci-dessous (marqués d’un astérisque) ont voté en faveur de la Loi C-484, mais n’ont pas d’autre position publique sur la question de l’avortement, y compris pas de position sur le Prix de l’Ordre du Canada accordé au Dr Morgentaler. Il est possible qu’ils/elles ne soient pas anti-choix; c’est pourquoi ils/elles ne figurent pas sur les totaux du haut de la page, mais sont énumérés ci-dessous. (Veuillez nous envoyer un courriel ( info@arcc-cdac.ca ) si vous avez d’autres informations.)
Membres du Parlement Anti Choix | Désignés anti-choix à 2004, 2006, ou 2008 des élections fédérales (1) | Opposés à l’Ordre du Canada pour Dr. M (2) | Votés en faveur du C-484 à la 2ème lecture (3) |
Parti Conservateur du Canada | |||
Jim Abbott | √ | √ | √ |
Diane Ablonczy | √ | √ | √ |
Harold Albrecht | √ | √ | √ |
Mike Allen | √ | √ | √ |
Dean Allison | √ | √ | √ |
Rona Ambrose | √ | √ | |
Rob Anders | √ | √ | √ |
David L. Anderson | √ | √ | √ |
Keith Ashfield | √ | — | — |
John Baird * | Pas de réponse | √ | |
Leon Benoit | √ | √ | √ |
James Bezan | √ | √ | |
Jean-Pierre Blackburn * | Pas de réponse | √ | |
Steven Blaney * | Refusé de répondre | √ | |
Kelly Block | √ | — | — |
Garry Breitkreuz | √ | √ | √ |
Gordon Brown | √ | √ | √ |
Lois Brown | √ | — | — |
Patrick Brown | √ | √ | |
Rod Bruinooge | √ | √ | √ |
Paul Calandra | √ | — | — |
Blaine Calkins | √ | √ | |
Ron Cannan * | Refusé de répondre | √ | |
Colin Carrie | √ | √ | √ |
Rick Casson | √ | √ | √ |
Michael Chong * | Pas de réponse | √ | |
Tony Clement * | Pas de réponse | √ | |
John Cummins | √ | √ | √ |
Patricia Davidson | √ | √ | √ |
Stockwell Day | √ | √ | √ |
Dean Del Mastro | √ | √ | √ |
Barry Devolin | √ | √ | |
John Duncan | √ | — | — |
Rick Dykstra | √ | √ | √ |
Edward Fast | √ | √ | |
Diane Finley * | Refusé de répondre | √ | |
Jim Flaherty | √ | Pas de réponse | Absent |
Steven Fletcher * | Pas de réponse | √ | |
Royal Galipeau | √ | √ | √ |
Cheryl Gallant | √ | √ | √ |
Peter Goldring | √ | √ | √ |
Gary Goodyear | √ | √ | √ |
Jacques Gourdes * | Pas de réponse | √ | |
Nina Grewal | √ | √ | √ |
Helena Guergis * | Pas de réponse | √ | |
Stephen Harper | √ | √ | |
Richard Harris | √ | √ | √ |
Luc Harvey | √ | √ | |
Laurie Hawn | √ | √ | |
Russ Hiebert | √ | √ | √ |
Jay Hill | √ | Pas de réponse | √ |
Randy Hoback | √ | — | — |
Ed Holder | √ | — | — |
Brian Jean | √ | Refusé de répondre | √ |
Randy Kamp | √ | √ | √ |
Gerald Keddy * | Pas de réponse | √ | |
Jason Kenney | √ | √ | √ |
Ed Komarnicki | √ | √ | √ |
Daryl Kramp | √ | √ | √ |
Michael Lake | √ | √ | |
Guy Lauzon | √ | √ | √ |
Denis Lebel * | Pas de réponse | √ | |
Pierre Lemieux | √ | √ | √ |
Tom Lukiwski | √ | √ | √ |
James Lunney | √ | √ | √ |
Gary Lunn | √ | Refusé de répondre | √ |
Peter MacKay | √ | √ | |
Dave MacKenzie * | Pas de réponse | √ | |
Inky Mark * | Pas de réponse | √ | |
Colin Mayes | √ | √ | |
Phil McColeman | √ | — | — |
Cathy McLeod | √ | — | — |
Ted Menzies | √ | Refusé de répondre | √ |
Rob Merrifield | √ | Refusé de répondre | √ |
Larry Miller | √ | √ | |
James Moore | √ | Pas de réponse | √ |
Rob Moore | √ | √ | √ |
Rob Nicholson | √ | √ | √ |
Rick Norlock * | Pas de réponse | √ | |
Deepak Obhrai | √ | Pas de réponse | √ |
Bev Oda * | Pas de réponse | √ | |
Christian Paradis * | Pas de réponse | √ | |
LaVar Payne | √ | — | — |
Daniel Petit * | Pas de réponse | √ | |
Pierre Poilievre | √ | √ | √ |
Joe Preston | √ | √ | |
James Rajotte | √ | √ | √ |
Brent Rathgeber | √ | — | — |
Scott Reid | √ | Pas de réponse | √ |
Blake Richards | √ | — | — |
Lee Richardson | √ | √ | √ |
Gerry Ritz | √ | √ | √ |
Andrew Scheer | √ | √ | √ |
Gary Schellenberger* | Refusé de répondre | √ | |
Bev Shipley | √ | √ | √ |
Joy Smith | √ | √ | √ (pairés, absente) |
Kevin Sorenson | √ | √ | √ |
Bruce Stanton | √ | √ | |
Brian Storseth | √ | √ | |
Chuck Strahl | √ | √ | √ |
David Sweet | √ | √ | √ |
Greg Thompson | √ | √ | √ |
David Tilson * | Pas de réponse | √ | |
Vic Toews | √ | √ | √ |
Bradley Trost | √ | √ | √ |
Mervin Tweed | √ | √ | |
Tim Uppal | √ | — | — |
David Van Kesteren | √ | √ | √ |
Peter Van Loan | √ | √ | |
Maurice Vellacott | √ | √ | √ |
Mike Wallace | √ | √ | |
Mark Warawa | √ | √ | √ |
Christopher Warkentin | √ | √ | |
Jeff Watson | √ | √ | √ |
Rodney Weston | √ | — | — |
Alice Wong | √ | — | — |
Stephen Woodworth | √ | — | — |
Lynne Yelich | √ | √ | √ |
Parti Libéraux | |||
Wayne Easter | √ | √ | Nay |
Mark Eyking | √ | Refusé de répondre | Absent |
Judy Foote | √ | — | — |
John Godfrey | √ | Refusé de répondre | Nay |
Albina Guarnieri | √ | √ | √ |
Jim Karygiannis | √ | √ | √ |
Derek Lee | √ | √ | |
Gurbax Malhi | √ | Pas de réponse | √ |
Lawrence MacAuley | √ | √ | √ |
John McKay | √ | √ | |
Dan McTeague | √ | √ | √ |
Shawn Murphy | √ | √ | √ |
Massimo Pacetti | √ | √ | |
Paul Szabo | √ | √ | √ |
Robert Thibault | √ | √ | |
Alan Tonks | √ | √ | √ |
Joe Volpe | √ | Refusé de répondre | Absent |
Bryon Wilfert | √ | Absent | |
Borys Wrzesnewskyi | √ | √ | √ |
Independent | |||
André Arthur | √ | √ | |
Bill Casey | √ | √ | Absent |
Colonne 1 – Les députés anti-choix ont été identifié-es lors des élections fédérales de 2004, 2006 et 2008. Les critères utilisés étaient leur feuille de route de votes anti-choix et leurs énoncés publics ou présences à des événements organisés par des groupes anti-choix, ou leurs déclarations publiques à l’effet qu’ils/elles étaient « pro-vie » ou soutiendraient l’avortement seulement dans des circonstances restreintes. (Note : le nom du député Conservateur Gordon O’Connor a été enlevé de la liste anti-choix de 2006 pour avoir subséquemment voté contre le projet de loi C-484 et pour avoir soutenu la remise du Prix de l’Ordre du Canada au Dr Morgentaler.)
Colonne 2 – Détermine si chaque député s’est opposé-e publiquement à la remise de l’Ordre du Canada au Dr Morgentaler, selon un sondage fait par la « Campaign Life Coalition ».
Colonne 3 – Détermine si chaque député a voté en faveur du projet de loi C-484 (« sur les actes criminels contre les victimes non encore nées ») en deuxième lecture au Parlement, le 5 mars 2008. (Note : Quelques députés pro-choix avaient voté en faveur du projet de loi C-484, tels Peter Stoffer (NPD) et les députés Libéraux John Cannis, Sukh Dhaliwal et Francis Scarpallegia.)
Sources:
- 2008 Federal Elections, Candidate Evaluations. Campaign Life Coalition. Octobre 2008.
- Federal Election, CLC National News, Novembre 2008.
- Canadian National Pro-Life Group Presents Detailed Assessment of Federal Election Result, Steve Jalsevac, LifeSiteNews, le 31 octobre 2008.
- Federal Election Results Mixed for Ontario Gays, Xtra.ca, le 15 octobre 2008.
- Over 100 MPs Oppose Morgentaler Order of Canada – List Released Today, LifeSiteNews.com, le 28 août 2008.
- Chambre des communes du Canada, 39e Législature, 2e session, Journaux, N. 60, le mercredi 5 mars 2008, (aller presque jusqu’au bas de la page pour le décompte des votes sur le projet C-484)
- Conservative Minority Poses a Danger to Abortion Rights, Abortion Rights Coalition of Canada, le 23 juin 2006.
- Candidate Evaluations / Questionnaire Results – Federal Election Canada 2006, Campaign Life Coalition
- Alberta Provincial Election 2004. LifeSiteNews, 2004.
- Ontario Questionnaire Results (2000 Ontario Provincial election), The Interim, Novembre 2000.
- A Discouraging Victory, Joyce Arthur, Pro-Choice Press, Printemps/été 2004
- Is There a Hidden Conservative Party Agenda on Abortion? You Decide. Katherine McDonald, Action Canada pour la Population et le Développement, 13 janvier 2006.
- Analyse post-électorale de l’élection fédérale par Action Canada pour la Population et le Développement, Katherine McDonald, 26 janvier 2006.
- Conseil des ministres du gouvernement Conservateur – deuxième mouture : Ministres pro-choix et anti-choix – qui sont-ils? Par Action Canada pour la Population et le Développement, 6 fevrier 2006.
- The anti-abortion MPs, David Akin’s On the Hill blog, 12 mai 2006.